OH4 stürzt regelmäßig ab
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 9. Sep 2020 12:36
OH4 stürzt regelmäßig ab
Guten Tag,
seit nun mehr als einem Monat stürzt bei mir OH 4 ab. Habe meines wissen eigentlich nichts verändert. Frontail,SSH und die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar jedoch funktionieren die Rules weiterhin. Erst nach einem Neustart funktioniert das System wieder problemlos. Paar Tage später tritt das Problem von vorne auf. Bin langsam Ratlos. Habe auch schon in den Logs nachgeschaut und auffällig ist, dass zwischen dem Hard Reset und dem letzten Eintrag im Event Log ca. 9 Stunden liegen . Habt ihr eine Idee bzw. Ratschlag?
Hardware:
Raspberry Pi 4 8GB
SSD-Festplatte
Zigbee läuft über eine andere Raspberry
Gruß
Timo
seit nun mehr als einem Monat stürzt bei mir OH 4 ab. Habe meines wissen eigentlich nichts verändert. Frontail,SSH und die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar jedoch funktionieren die Rules weiterhin. Erst nach einem Neustart funktioniert das System wieder problemlos. Paar Tage später tritt das Problem von vorne auf. Bin langsam Ratlos. Habe auch schon in den Logs nachgeschaut und auffällig ist, dass zwischen dem Hard Reset und dem letzten Eintrag im Event Log ca. 9 Stunden liegen . Habt ihr eine Idee bzw. Ratschlag?
Hardware:
Raspberry Pi 4 8GB
SSD-Festplatte
Zigbee läuft über eine andere Raspberry
Gruß
Timo
- udo1toni
- Beiträge: 15252
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
Schau mal auf die Auslastung des Dateisystems. Eventuell läuft das Overlay Dateisystem voll, damit kann dann auch kein log mehr geschrieben werden.
Allerdings sollte der Rechner deshalb dennoch weiterhin erreichbar sein.
Allerdings sollte der Rechner deshalb dennoch weiterhin erreichbar sein.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 9. Sep 2020 12:36
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
Ich habe mal ein Auszug aus dem Dateisystem gemacht.
Ist das richtig , das man 2 overlay hat?
Beim öffnen der Konsole ist mit die Ramauslastung aufgefallen. Kommt mir ganz schön viel vor.
Ist das richtig , das man 2 overlay hat?
Beim öffnen der Konsole ist mit die Ramauslastung aufgefallen. Kommt mir ganz schön viel vor.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 15252
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
Du hast das System auf einer SSD laufen. Daher solltest Du unbedingt ZRAM komplett deaktivieren (über openhabian-config 30->38-> uninstall zram).
Zur RAM Auslastung wäre die Frage, was Du alles auf dem Pi installiert hast und laufen lässt.
Ganz grundsätzlich: bitte möglichst keine Screenshots. Mach stattdessen über die Zwischenablage eine Kopie des Textes und füge den Text hier als Code ein, mit der Code-Option bleibt die Formatierung dann erhalten.
Zur RAM Auslastung wäre die Frage, was Du alles auf dem Pi installiert hast und laufen lässt.
Ganz grundsätzlich: bitte möglichst keine Screenshots. Mach stattdessen über die Zwischenablage eine Kopie des Textes und füge den Text hier als Code ein, mit der Code-Option bleibt die Formatierung dann erhalten.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 9. Sep 2020 12:36
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
Hi,
ich hatte vor der SSD noch eine MircoSD benutzt und vergessen ZRAM zu deinstallieren. Danke für den Tipp.
Ich habe auf der RaspPi eigentlich nur OH mit Docker (Filestash) laufen. Wenn ich über htop nachschauen, wird "nur" 2,3GB verwendet und der Rest ist reserviert. Die Hauptauslastung selber kommt so wie es verstehe über OH/java. Kann ich schauen welche Prozesse diese Auslastung verursachen?
Anbei Screenshort vom htop nach Speicher- und CPU-Auslastung
ich hatte vor der SSD noch eine MircoSD benutzt und vergessen ZRAM zu deinstallieren. Danke für den Tipp.
Ich habe auf der RaspPi eigentlich nur OH mit Docker (Filestash) laufen. Wenn ich über htop nachschauen, wird "nur" 2,3GB verwendet und der Rest ist reserviert. Die Hauptauslastung selber kommt so wie es verstehe über OH/java. Kann ich schauen welche Prozesse diese Auslastung verursachen?
Anbei Screenshort vom htop nach Speicher- und CPU-Auslastung
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- udo1toni
- Beiträge: 15252
- Registriert: 11. Apr 2018 18:05
- Wohnort: Darmstadt
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
Läuft openHAB nativ oder als Docker Container? Letzteres wäre sinnvoll, wenn Du schon Docker einsetzt.
Und auch htop kann man über die Zwischenablage als Text (Code) einfügen...
auch wenn das halt recht wenig bringt...
Und auch htop kann man über die Zwischenablage als Text (Code) einfügen...
Code: Alles auswählen
0[ offline] 3[||| 7.8%] 6[ offline] 9[|||||| 14.3%]
1[ offline] 4[ offline] 7[|||||| 19.2%] 10[ offline]
2[ offline] 5[ offline] 8[ offline] 11[|| 3.3%]
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.59G/3.00G] Tasks: 32, 323 thr, 0 kthr; 4 running
Swp[ 0K/0K] Load average: 1.56 1.30 1.20
Uptime: 3 days, 03:12:14
[Main] [I/O]
PID△USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 163M 8192 5632 S 0.0 0.3 0:03.78 /sbin/init
49 root 20 0 80316 21468 20572 S 0.0 0.7 0:02.48 ├─ /lib/systemd/systemd-journald
92 root 20 0 5872 2176 1408 S 0.0 0.1 0:00.07 ├─ dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhc
98 systemd-ne 20 0 17880 5888 4864 S 0.0 0.2 0:00.42 ├─ /lib/systemd/systemd-networkd
147 avahi 20 0 8364 2432 2176 S 0.0 0.1 0:42.03 ├─ avahi-daemon: running [openhab.local]
194 avahi 20 0 8100 776 512 S 0.0 0.0 0:00.00 │ └─ avahi-daemon: chroot helper
148 root 20 0 6956 1408 1280 S 0.0 0.0 0:00.56 ├─ /usr/sbin/cron -f
149 messagebus 20 0 9292 2944 2432 S 0.0 0.1 0:00.43 ├─ /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n
163 root 20 0 17184 5504 4608 S 0.0 0.2 0:00.48 ├─ /lib/systemd/systemd-logind
165 openhab 20 0 20.7G 2544M 17340 S 4.1 82.8 1h51:26 ├+ /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/open
166 frontail 20 0 632M 74680 26496 S 0.0 2.4 1:47.72 ├+ node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --disable-us
167 root 20 0 5844 1024 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 ├─ /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400
168 root 20 0 5844 1024 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 ├─ /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
169 root 20 0 5844 1152 1152 S 0.0 0.0 0:00.00 ├─ /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
229 root 20 0 15420 5504 4224 S 0.0 0.2 0:00.00 ├+ sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
464 root 20 0 42660 2968 2432 S 0.0 0.1 0:01.01 ├─ /usr/lib/postfix/sbin/master -w
333090 postfix 20 0 43048 4736 4096 S 0.0 0.2 0:00.00 │ ├─ pickup -l -t unix -u -c
333091 postfix 20 0 43092 4864 4224 S 0.0 0.2 0:00.00 │ └─ qmgr -l -t unix -u
475 root 20 0 71552 11136 8960 S 0.0 0.4 0:28.18 ├─ /usr/sbin/nmbd --foreground --no-process-group
493 root 20 0 84080 14976 12288 S 0.0 0.5 0:00.66 ├─ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
499 root 20 0 82072 7904 4992 S 0.0 0.3 0:00.20 │ ├─ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
500 root 20 0 82064 4448 1536 S 0.0 0.1 0:00.20 │ └─ /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
57688 polkitd 20 0 229M 5376 4608 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
57689 polkitd 20 0 229M 5376 4608 S 0.0 0.2 0:00.00 │ ├─ /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
57690 polkitd 20 0 229M 5376 4608 S 0.0 0.2 0:00.00 │ └─ /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
335415 udo1toni 20 0 18744 8192 6784 S 0.0 0.3 0:00.04 └─ /lib/systemd/systemd --user
335416 udo1toni 20 0 164M 4696 1536 S 0.0 0.1 0:00.00 └─ (sd-pam)
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 9. Sep 2020 12:36
Re: OH4 stürzt regelmäßig ab
openhab läuft bei mir nativ. Gäbe es Vorteile openhab über docker mit laufen zu lassen?
Hier der Codeauschnitt vom htop
[
Hier der Codeauschnitt vom htop
[
Code: Alles auswählen
0[|||| 3.4%] Tasks: 65, 483 thr, 102 kthr; 2 running
1[|| 2.1%] Load average: 0.29 0.27 0.30
2[|||| 3.1%] Uptime: 07:17:04
3[||| 3.2%]
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.40G/7.68G]
Swp[ 0K/2.00G]
[Main] [I/O]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM%▽ TIME+ Command
684 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 1.4 20.8 28:27.55 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
897 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:06.66 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
899 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:05.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
900 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.10 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
901 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 1:02.68 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
903 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.28 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
904 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:11.01 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
918 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:01.64 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
927 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
929 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.07 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
940 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
941 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:04.87 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
942 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:02.23 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
943 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 3:35.97 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
944 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:01.26 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
996 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1094 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.28 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1096 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.23 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1404 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:05.09 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1405 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:05.10 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1406 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:04.95 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1407 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.02 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1432 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1467 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:04.52 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1499 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.08 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1514 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:01.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1577 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 2:09.62 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1578 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:02.22 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1589 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1618 openhab 20 0 5016M 1631M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1664 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1681 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.59 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1682 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.07 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1717 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:03.56 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1750 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:03.56 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1781 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1792 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.38 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1811 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.34 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1817 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1818 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.25 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1971 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.99 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1972 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1983 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.92 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
1984 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2034 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2283 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:04.13 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2423 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2432 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2433 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:01.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2434 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.01 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2435 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:05.80 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2448 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2453 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.01 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2454 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.09 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2473 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.91 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2512 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.12 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2515 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:22.49 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2518 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.36 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2520 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.03 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2547 openhab 20 0 5026M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.19 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2692 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.02 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2693 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.54 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2694 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2695 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:04.10 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2696 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:03.65 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2697 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.08 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2703 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:04.29 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2719 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.43 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2824 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.13 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2899 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.96 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2900 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:10.27 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2901 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:03.45 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2902 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:04.27 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2903 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:05.11 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
2919 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.27 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3000 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.00 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3121 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:00.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3122 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:01.06 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3134 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:06.22 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3136 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:02.57 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
3143 openhab 20 0 5024M 1632M 134M S 0.0 20.8 0:07.99 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/o
