Item update Intervall via MQTT
Verfasst: 1. Nov 2019 11:41
Hallo zusammen,
ich habe meinen TV an eine Shelly Plug S angeschlossen, mit der ich u. a. den aktuellen Stromverbrauch messen kann. Unterschreitet der Stromverbrauch eine Grenze (Standby-Modus), schaltet die Steckdose auf OFF. Die Regel klappt soweit auch wunderbar.
Mich stört aber noch die Sache, dass meine Logdatei durch die ständigen Updates des Items sehr unübersichtlich wird. Siehe hier:
Das ganze läuft über MQTT. Hier ein Auszug aus der entsprechenden .thing-Datei:
Kann ich irgendwie das Update-Intervall ändern? Oder das ganze zumindest so regeln, dass der neue Item-Status nur alle 5 Minuten in der Logdatei angezeigt wird?
ich habe meinen TV an eine Shelly Plug S angeschlossen, mit der ich u. a. den aktuellen Stromverbrauch messen kann. Unterschreitet der Stromverbrauch eine Grenze (Standby-Modus), schaltet die Steckdose auf OFF. Die Regel klappt soweit auch wunderbar.
Mich stört aber noch die Sache, dass meine Logdatei durch die ständigen Updates des Items sehr unübersichtlich wird. Siehe hier:
Code: Alles auswählen
2019-11-01 11:37:24.744 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 70.40 to 109.42
2019-11-01 11:37:26.750 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 109.42 to 125.62
2019-11-01 11:37:29.745 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 125.62 to 115.20
2019-11-01 11:37:30.746 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 115.20 to 99.51
2019-11-01 11:37:36.743 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 99.51 to 111.91
2019-11-01 11:37:39.750 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 111.91 to 125.12
2019-11-01 11:37:47.852 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 125.12 to 118.41
2019-11-01 11:37:50.747 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 118.41 to 92.54
2019-11-01 11:37:51.753 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 92.54 to 108.07
2019-11-01 11:37:54.743 [vent.ItemStateChangedEvent] - Stromverbrauch_Fernsehschrank changed from 108.07 to 114.07
Code: Alles auswählen
Thing topic shelly_Plug_S {
Channels:
Type switch : shelly_plug_1_switch "Shelly Plug 1 ON OFF" [ stateTopic="shellies/shellyplug-s-XXXXX/relay/0", on="on", off="off", commandTopic="shellies/shellyplug-s-7A32CE/relay/0/command", on="on", off="off" ]
Type number : shelly_plug_1_verbrauch "Shelly Plug 1 aktueller Verbrauch" [ stateTopic="shellies/shellyplug-s-XXXXX/relay/0/power" ]
}