Unrealistische Werte ignorieren
Verfasst: 22. Jun 2020 09:13
Hallo zusammen,
ist es in openHAB möglich, Grenzen für Werte anzugeben? Um zu verhindern, dass unrealistische Werte verarbeitet werden.
Ich habe das Problem, dass meine Devolo Stecker regelmäßig viel zu hohe Leistungs-Werte schicken. Beispiel:
2020-06-22 08:53:00.282 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Leistung_w changed from 0.5 to 0.4
2020-06-22 08:53:00.341 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Spannung_v changed from 234.2 to 231.4
2020-06-22 08:53:38.470 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 147.3 to 419577.9
2020-06-22 08:55:58.980 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Spannung_v changed from 229.7 to 229.1
2020-06-22 08:57:19.272 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Leistung_w changed from 0.4 to 0.5
2020-06-22 08:58:35.382 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 419577.9 to 157.2
2020-06-22 08:59:01.361 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 157.2 to 151.4
2020-06-22 08:59:09.521 [vent.ItemStateChangedEvent] - Server_Leistung_w changed from 38.6 to 38.4
2020-06-22 09:00:00.451 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 151.4 to 165
2020-06-22 09:00:00.622 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Spannung_v changed from 229.1 to 232.9
2020-06-22 09:00:01.413 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 165 to 155.5
Ich arbeite für die Regeln viel mit Durchschnittswerten und durch diese Ausschläge funktionieren die Regeln dann leider überhaupt nicht mehr...
Hat da jemanden Erfahrungen/Ideen?
Vielen Dank schon mal und mit besten Güßen!
ist es in openHAB möglich, Grenzen für Werte anzugeben? Um zu verhindern, dass unrealistische Werte verarbeitet werden.
Ich habe das Problem, dass meine Devolo Stecker regelmäßig viel zu hohe Leistungs-Werte schicken. Beispiel:
2020-06-22 08:53:00.282 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Leistung_w changed from 0.5 to 0.4
2020-06-22 08:53:00.341 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Spannung_v changed from 234.2 to 231.4
2020-06-22 08:53:38.470 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 147.3 to 419577.9
2020-06-22 08:55:58.980 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Spannung_v changed from 229.7 to 229.1
2020-06-22 08:57:19.272 [vent.ItemStateChangedEvent] - Waschmaschine_Leistung_w changed from 0.4 to 0.5
2020-06-22 08:58:35.382 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 419577.9 to 157.2
2020-06-22 08:59:01.361 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 157.2 to 151.4
2020-06-22 08:59:09.521 [vent.ItemStateChangedEvent] - Server_Leistung_w changed from 38.6 to 38.4
2020-06-22 09:00:00.451 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 151.4 to 165
2020-06-22 09:00:00.622 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Spannung_v changed from 229.1 to 232.9
2020-06-22 09:00:01.413 [vent.ItemStateChangedEvent] - Computer_Leistung_w changed from 165 to 155.5
Ich arbeite für die Regeln viel mit Durchschnittswerten und durch diese Ausschläge funktionieren die Regeln dann leider überhaupt nicht mehr...
Hat da jemanden Erfahrungen/Ideen?
Vielen Dank schon mal und mit besten Güßen!