Seite 1 von 1

DWD Pollenflug

Verfasst: 20. Mai 2021 16:31
von OliverCJ
Hallo zusammen,

habe mir gestern mal das DWD Binding installiert und bin auch schon ne ganze Ecke weiter. Aber zwei oder drei Fragen hätte ich noch:

DWD aktualisiert jeden Tag um 11 Uhr. Wenn ich also jetzt morgens nach dem Badezimmer gegen 7:30 Uhr aufs Tablet schaue, dann steht dort z.B.
Gräser heute: keine
Gräser morgen: gering

Nur ist heute ja dann eigentlich schon gestern und der Wert der bei morgen steht, der, der heute gilt (und sich um 11 Uhr dann auch auf heute verschoben hat).
Wie handhabt ihr das? Einfach dran gewöhnen und damit leben, dass man vor 11 Uhr auf einen anderen Wert schauen muss? Oder habt ihr eine schöne Regel, die die Werte "hin und herschiebt"?

Das zweite ist gar nicht so DWD spezifisch. Hier mal die Sitemap von der Stelle:

Code: Alles auswählen

Frame item=sPollenbelastung {
		Text item=DWDPollen_AmbrosiaToday label="Ambrosia [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_AmbrosiaToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AmbrosiaTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AmbrosiaDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_MugwortToday label="Beifuß [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_MugwortToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_MugwortTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_MugwortDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_BirchToday label="Birke [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_BirchToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_BirchTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_BirchDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_AlderToday label="Erle [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_AlderToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AlderTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AlderDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_AshToday label="Esche [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_AshToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AshTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_AshDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_GrassesToday label="Gräser [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_GrassesToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_GrassesTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_GrassesDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_HazelToday label="Haselnuss [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_HazelToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_HazelTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_HazelDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
		Text item=DWDPollen_RyeToday label="Roggen [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] {
			Text item=DWDPollen_RyeToday label="Heute: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_RyeTomorrow label="Morgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"]
			Text item=DWDPollen_RyeDayafterTo label="Übermorgen: [MAP(DWDPollen.map):%s]" valuecolor=[=="3"="#f00014", =="2-3"="#f00014", =="2"="#ff9900", =="1-2"="#ff9900", =="1"="#ffff00", =="0-1"="#00c83c"] visibility=[Freitag==ON]
		}
	}
Und noch das item und die rule dazu:

Code: Alles auswählen

String sPollenbelastung "Pollenflugbelastung [%s]"

Code: Alles auswählen

rule "Überschriften Pollenbelastung"
when
    Item DWDPollen_BridgeUpdates_LastUpdate changed or
    Item Dummy1 changed
then
    var String sLabelPollen = DWDPollen_BridgeUpdates_LastUpdate.state.format("%1$td.%1$tm.%1$tY um %1$tH:%1$tM Uhr")
    sPollenbelastung.postUpdate(sLabelPollen)
end
Aussehen tut das dann so:
DWDPollen.JPG
1. Wo kommt die eckige Klammer her? Ich bekomme die einfach nicht weg...
2. Auf dem Smartphone wird mir das Datum gar nicht angezeigt. Warum?

Danke!
Oliver

PS. Jetzt seht ihr auch, warum ich dringend Icons von den Pflanzen suche... So sieht das doch nicht schön aus :)