Google Calndar Schedular
Verfasst: 30. Jul 2018 19:56
Hallo Zusammen,
ich experimentiere schon einige Zeit mit Openhabian in Verbindung mit einem Mosquitto MQTT Server, zusammen auf einem RPI3 installiert. Als Client werkelt ein ESP32 mit etwas Peripherie für Temperaturerfassung, Rolladensteuerung und PIR. Die Kommunikation zwischen OH2 und Client läuft über MQTT. Soweit so gut. Mittlerweile habe ich auch den Google Calendar Scheduler integriert, was zunächst auch einwandfrei funktioniert hat. Nun steh' ich vor einem Rätsel zudem ich mich über einen guten Tipp von Euch freuen würde.
Das Problem ist dass regelmäßig nach ca. 2Tagen um 23:44h der Service mit der Fehlermeldug;
2018-07-27 23:39:30.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:39:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727570011
2018-07-27 23:40:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:40:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727600010
2018-07-27 23:40:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:40:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727630011
2018-07-27 23:41:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:41:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727660010
2018-07-27 23:41:30.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:41:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727690010
2018-07-27 23:42:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:42:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727720010
2018-07-27 23:42:30.035 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:42:30.021+02:00 Europe/Berlin 1532727750021
2018-07-27 23:43:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:43:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727780011
2018-07-27 23:43:30.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:43:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727810011
2018-07-27 23:44:00.021 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:44:00.012+02:00 Europe/Berlin 1532727840012
2018-07-27 23:44:07.516 [ERROR] [b.core.service.AbstractActiveService] - Error while executing background thread Google Calendar Event Downloader
java.lang.NullPointerException: null
at org.openhab.io.gcal.internal.GCalEventDownloader.processEntries(GCalEventDownloader.java:276) [215:org.openhab.io.gcal:1.12.0]
at org.openhab.io.gcal.internal.GCalEventDownloader.execute(GCalEventDownloader.java:140) [215:org.openhab.io.gcal:1.12.0]
at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:166) [202:org.openhab.core.compat1x:2.3.0]
2018-07-27 23:44:30.019 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:44:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727870011
2018-07-27 23:45:00.027 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:45:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727900011
2018-07-27 23:45:30.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:45:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727930010
2018-07-27 23:46:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:46:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727960011
2018-07-27 23:46:30.022 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:46:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727990010
2018-07-27 23:47:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:47:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532728020011
2018-07-27 23:47:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:47:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532728050011
2018-07-27 23:48:00.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:48:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532728080011
2018-07-27 23:48:30.025 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:48:30.019+02:00 Europe/Berlin 1532728110019
2018-07-27 23:48:53.114 [ERROR] [nal.provider.AbstractWeatherProvider] - OPENWEATHERMAP[mering]: Can't retreive weather data: Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.
2018-07-27 23:49:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:49:00.009+02:00 Europe/Berlin 1532728140009
2018-07-27 23:49:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:49:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532728170010
2018-07-27 23:50:00.015 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:50:00.009+02:00 Europe/Berlin 1532728200009
2018-07-27 23:50:30.015 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:50:30.008+02:00 Europe/Berlin 1532728230008
2018-07-27 23:51:00.014 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:51:00.008+02:00 Europe/Berlin 1532728260008
2018-07-27 23:51:30.023 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:51:30.009+02:00 Europe/Berlin 1532728290009
abbricht. Nach einem RPI reboot läuft das Ganze eben wieder für die 2 Tage.
Gruß
Marcus
ich experimentiere schon einige Zeit mit Openhabian in Verbindung mit einem Mosquitto MQTT Server, zusammen auf einem RPI3 installiert. Als Client werkelt ein ESP32 mit etwas Peripherie für Temperaturerfassung, Rolladensteuerung und PIR. Die Kommunikation zwischen OH2 und Client läuft über MQTT. Soweit so gut. Mittlerweile habe ich auch den Google Calendar Scheduler integriert, was zunächst auch einwandfrei funktioniert hat. Nun steh' ich vor einem Rätsel zudem ich mich über einen guten Tipp von Euch freuen würde.
Das Problem ist dass regelmäßig nach ca. 2Tagen um 23:44h der Service mit der Fehlermeldug;
2018-07-27 23:39:30.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:39:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727570011
2018-07-27 23:40:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:40:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727600010
2018-07-27 23:40:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:40:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727630011
2018-07-27 23:41:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:41:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727660010
2018-07-27 23:41:30.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:41:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727690010
2018-07-27 23:42:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:42:00.010+02:00 Europe/Berlin 1532727720010
2018-07-27 23:42:30.035 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:42:30.021+02:00 Europe/Berlin 1532727750021
2018-07-27 23:43:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:43:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727780011
2018-07-27 23:43:30.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:43:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727810011
2018-07-27 23:44:00.021 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:44:00.012+02:00 Europe/Berlin 1532727840012
2018-07-27 23:44:07.516 [ERROR] [b.core.service.AbstractActiveService] - Error while executing background thread Google Calendar Event Downloader
java.lang.NullPointerException: null
at org.openhab.io.gcal.internal.GCalEventDownloader.processEntries(GCalEventDownloader.java:276) [215:org.openhab.io.gcal:1.12.0]
at org.openhab.io.gcal.internal.GCalEventDownloader.execute(GCalEventDownloader.java:140) [215:org.openhab.io.gcal:1.12.0]
at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:166) [202:org.openhab.core.compat1x:2.3.0]
2018-07-27 23:44:30.019 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:44:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532727870011
2018-07-27 23:45:00.027 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:45:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727900011
2018-07-27 23:45:30.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:45:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727930010
2018-07-27 23:46:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:46:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532727960011
2018-07-27 23:46:30.022 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:46:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532727990010
2018-07-27 23:47:00.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:47:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532728020011
2018-07-27 23:47:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:47:30.011+02:00 Europe/Berlin 1532728050011
2018-07-27 23:48:00.018 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:48:00.011+02:00 Europe/Berlin 1532728080011
2018-07-27 23:48:30.025 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:48:30.019+02:00 Europe/Berlin 1532728110019
2018-07-27 23:48:53.114 [ERROR] [nal.provider.AbstractWeatherProvider] - OPENWEATHERMAP[mering]: Can't retreive weather data: Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info.
2018-07-27 23:49:00.016 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:49:00.009+02:00 Europe/Berlin 1532728140009
2018-07-27 23:49:30.017 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:49:30.010+02:00 Europe/Berlin 1532728170010
2018-07-27 23:50:00.015 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:50:00.009+02:00 Europe/Berlin 1532728200009
2018-07-27 23:50:30.015 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:50:30.008+02:00 Europe/Berlin 1532728230008
2018-07-27 23:51:00.014 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:51:00.008+02:00 Europe/Berlin 1532728260008
2018-07-27 23:51:30.023 [INFO ] [smarthome.model.script.test-timezone] - 2018-07-27T23:51:30.009+02:00 Europe/Berlin 1532728290009
abbricht. Nach einem RPI reboot läuft das Ganze eben wieder für die 2 Tage.
Gruß
Marcus