SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Antworten
Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von udo1toni »

zinnik hat geschrieben: 4. Nov 2024 21:45 dann müsst ich meine Persist für rrd4j erstmal so konfigurieren, dass standardmäßig nicht alle Items persistiert wird?
Nun ja, ich hab ja geschrieben, dass rrd4j überhaupt nicht als Persistence für diese Anwendung taugt. Du kannst also ohne Probleme diese Konfiguration so lassen, nur musst Du eine andere Persistence zusätzlich einrichten, in der Du notfalls nur solarPanel_Ertrag_Speicher einmal täglich sicherst :)

Wenn Du lediglich rrd4j als Persistence nutzt, ist der Aufwand, eine andere Persistence zusätzlich einzurichten natürlich eher... Quatsch.
Ein anderer Ansatz wäre dann, einen Zählen nachzurüsten, der kann auch mit rrd4j persistiert werden. Allerdings wirst Du damit keinesfalls die bisher gesammelten Daten auswerten können. Deshalb musst Du mit einem 0-Wert starten (bzw. einem Startwert), dieser muss schon "seit gestern" als Startwert in der Persistence vorliegen.
Ein neues Number Item Solarpanel_Counter, welches der "Stromzähler" für die PV wird.
Eine leicht veränderte Rule:

Code: Alles auswählen

rule "Solarpanel Ertrag Tag und Energiezähler"
when
    Item Solarpanel_PowerConsumption received update
then
    val start_of_day = now.with(LocalTime.MIDNIGHT)

    val Leistung = Solarpanel_PowerConsumption.averageSince(start_of_day) as Number
    val Sekunde = LocalDateTime.now().toLocalTime().toSecondOfDay()
    val Ertrag = Leistung * Sekunde / 3600000

    val nCount = 0 // Startwert, für den 1. Tag, am 2. Tag auskommentieren
//    val nCount = Solarpanel_Counter.persistedState(start_of_day) as Number // am 2. Tag Kommentarzeichen entfernen

    Solarpanel_Counter.postUpdate(nCount + Ertrag)   // Zählerstand um 0 Uhr + bisheriger Tagesertrag

    logInfo("Solarpanel","Leistung: {} Sekunde: {} Tagesertrag: {} kWh",Leistung,Sekunde,Ertrag)
    Solarpanel_Ertrag_Tag.postUpdate(Ertrag)
end
Die Zeile mit der Definition für nCount muss am ersten Tag den fixen Startwert angeben (als Initialisierung).
In der Nacht (nach 24 Uhr) musst Du dann die auskommentierte Zeile aktivieren und dafür die Zeile davor auskommentieren. Ab dem 2. Tag liest die Rule dann also den Zählerstand um 0 Uhr ein und addiert den bisherigen Ertrag.

Nun hast Du einen Zähler, der analog dem Zähler für die Heizung funktioniert - die entsprechenden Werte kannst Du dann genauso erfragen. Allerdings darfst Du Werte erst erfragen, wenn der entsprechende Wert auch zur Verfügung steht, also der Startzeitpunkt bereits im Item Solarpanel_Counter persistiert wurde. Wenn Du die Rule ab Dienstag laufen lässt, musst Du also Mittwoch nach 0 Uhr die Zeilen umkommentieren. Ab Donnerstag kannst Du dann den Tagesertrag des aktuellen und des Vortages abrufen. Ab nächsten Montag kannst Du den Wochenwert seit Wochenbeginn abfragen, ab übernächstem Montag den Wochenertrag der Vorwoche und so weiter.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

zinnik
Beiträge: 190
Registriert: 7. Sep 2021 11:28
Answers: 0

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von zinnik »

Hallo Udo,

also es ist so:

Ich habe die rrd4j umd die Daten von den Items in openhab zu sehen, zb: unter dem Punkt Analyze bei jedem Item.

zusätzlich habe ich noch die influxddb 1..8.2 für grafana
in beiden ist diese config hinterlegt, in der rrd4j ist zusätzlich noch restore on Startup hinterlegt

Code: Alles auswählen

Strategies {
    everyMinute : "0 * * * * ?"
    everyHour   : "0 0 * * * ?"
    everyDay    : "0 0 0 * * ?"
}

Items {
    * : strategy = everyChange, everyHour
}

Ich würde gerne so vorgehen wie du es hier beschrieben hattest
Z.B.: Du schreibst "eine Sekunde" vor Mitternacht den Tagesertrag in ein Item, welches Du nicht automatisch persistierst. z.B. so:

Code: Alles auswählen

rule "Tagesertrag persistieren"
when
    Time cron "58 59 23 * * ?" // täglich um 23:59:58 Uhr
then
    if(Solarpanel_Ertrag_Tag.state instanceof Number) {
        solarPanel_Ertrag_Speicher.postUpdate((Solarpanel_Ertrag_Tag.state as Number))
        Thread.sleep(250)
        solarPanel_Ertrag_Speicher.persist
    ]
end
So ist sichergestellt, dass pro Tag nur ein Messwert in der Persistence landet. Alternativ könnte man auch das Speichern über die Persistence automatisch erledigen lassen, wichtig ist aber, dass zu der Zeit der korrekte Wert anliegt und nur ein Wert pro Tag geschrieben wird.
Nun kannst Du - bezogen auf dieses Item - mittels sumSince() oder sumBetween() die Summen der Tageswerte für beliebige Zeiträume erfragen.
Das funktioniert natürlich nicht für alte Werte :) aber da die aktuelle Version von openHAB auch das persistieren mit beliebigem Zeitstempel unterstützt, könnte man die benötigten Werte aus dem persistierten Item Solarpanel_Ertrag_Tag einmalig auslesen lassen, per persistedState(Zeitstempel vor Mitternacht).

Wie wäre denn hier die weitere Vorgehensweise?

1. Influx so konfigurieren , dass solarPanel_Ertrag_Speicher nicht persistiert wird also in Influx alle Items auflisten die ich persistieren will?
2. Dann item solarPanel_Ertrag_Speicher erstellen
3. die die Rule Tagesertrag persistieren erstellen
4. und wie würde es dann weitergehen?


Lg zinnik
openhab 4.2.0 Docker (Qnap)
influxDB 1.8.2 Docker (Qnap)
Grafana v10.2.2 Docker (Qnap)
Deconz 2.19.03 Docker (Qnap)
Homematic (Raspberrymatic Pi 3B+)
Grafana, Phoscon, Shelly, Gardena, Tuya
Camera IP Binding mit ffmpeg
Solaredge PV Anlage mit 12kW Speicher (solaredgeBinding)
u.v.m.

Lg zinnik

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von udo1toni »

Ok, InfluxDB sollte funktionieren.

Aber noch mal zurück zur Persistence insgesamt und auf restoreOnStartup im Besonderen (auch wenn's nervt...)

Für rrd4j ist zwingend everyMinute (sonst funktioniert rrd4j nicht korrekt), wahlweise zusätzlich everyChange oder everyUpdate (oder deshalb, weil everyUpdate automatisch everyChange beinhaltet, everyMinute,everyChane,everyUpdate wäre also doppelt gemoppelt).
restoreOnStartup sollte grundsätzlich nur bei solchen Items gesetzt sein, bei denen der Status nicht ohnehin zeitnah nach dem Start durch das jeweilige Addon zur Verfügung gestellt wird.

Man kann mit * einfach alle Items persistieren, und solange man nichts einschränken muss/will, ist das auch vollkommen in Ordnung. Spätestens mit restoreOnStartup ist das aber meist nicht gut.
Stattdessen sollte man sich dafür ein Group Item anlegen und die Member dieses Group Items persistieren, also z.B. gPRestore als Group Item (ohne irgendwas weiteres...) und dann in der rrd4j.persist:

Code: Alles auswählen

Items {
             * : strategy = everyChange, everyMinute
    gPRestore* : strategy = restoreOnStartup
}
Nun werden alle Items bei jeder Wertänderung und zusätzlich jede Minute persistiert. Alle Items, die Member der Gruppe gPRestore sind, werden beim Start mit ihrem letzten Status wiederhergestellt. Das sind also nur zwei Zeilen in der Konfiguration plus natürlich die Gruppenzuweisung der Items, aber insgesamt leicht zu managen.

Für die influxdb.persist kannst Du exakt das gleiche Verfahren anwenden, nur darfst Du hier natürlich nicht alle Items persistieren, wenn Du ein einzelnes Item nur einmal täglich speichern willst.

Wichtig ist, dass die Group Items für die Persistence nicht Teil des Semantic Model sein dürfen, sie dürfen also weder Nachfahren innerhalb des Semantic Model sein noch Semantic Tags haben, denn jedes Item innerhalb des Semantic Model darf nur exakt einmal innerhalb des Model auftauchen. Aber auch für "Semantic Items" gilt, dass sie beliebig vielen Group Items gleichzeitig zugewiesen sein dürfen, solange eben maximal eines davon Teil des Semantic Model ist und es keine Zirkelbezüge gibt (Nachfahre eines Group Items ist Vorfahre des selben Group Items).

Wenn Du den Tagesertrag in InfluxDB vorliegen hast, kannst Du evtl. in InfluxDB auch eine Abfrage erstellen, die nur das Tagesmaximum liefert. Wichtig ist aber, dass nur exakt ein Messwert pro Tag zurückgeliefert wird. Dann kannst Du in der Rule für die Ausgabe so vorgehen:

Code: Alles auswählen

rule "Solarertrag Tag Woche Monat Jahr"
when
    Item Solarertrag_Tage changed
then
    val start_of_day   = now.with(LocalTime.MIDNIGHT)
    val start_of_week  = start_of_day.minusDays(start_of_day.getDayOfWeek.getValue - 1)
    val start_of_month = start_of_day.withDayOfMonth(1)
    val start_of_year  = start_of_day.withDayOfYear(1)

    val ertrag_Heute = (Solarertrag_Tage.sumSince(start_of_day)   as Number).floatValue
    val ertrag_Woche = (Solarertrag_Tage.sumSince(start_of_week)  as Number).floatValue
    val ertrag_Monat = (Solarertrag_Tage.sumSince(start_of_month) as Number).floatValue
    val ertrag_Jahr  = (Solarertrag_Tage.sumSince(start_of_year)  as Number).floatValue

    Solarertrag_Tag.postUpdate(ertrag_Heute)
    Solarertrag_Woche.postUpdate(ertrag_Woche)
    Solarertrag_Monat.postUpdate(ertrag_Monat)
    Solarertrag_Jahr.postUpdateertragm_Jahr)
end
Wenn Du alte Werte nicht innerhalb InfluxDB in die Tabelle für Solarertrag_Tage übertragen kannst, sollte das auch indirekt aus openHAB heraus gehen, solange Du eine aktuelle Version verwendest, denn die erlaubt die Angabe der Zeitstempel als Parameter. Etwa so:

Code: Alles auswählen

rule "Datenbank füllen"
when
    Item Nix changed // nicht existierendes Item!
then
    val end_of_day   = now.with(LocalTime.MIDNIGHT).minusHours(1).minusSeconds(1)
    var Integer iDay = 0
    while(iDay < 365) {
        val zdtDay = end_of_day.minusDays(iDay)
        Solarertrag_Tage.persist(zdtDay,Solarpanel_Ertrag_Tag.persistedState(zdtDay),"influxdb")
        iDay += 1
    }
end
Das Item Nix ist lediglich ein Platzhalter. Du legst die Rule an und startest sie anschließend manuell einmalig über die UI.
Die Rule errechnet 22:59:59 des Vortages (so müssen wir uns keinen Kopf um die Zeitumstellung machen...).
Anschließend durchläuft sie eine Schleife und ermittelt jeweils den Tagesertrag aus dem vorhandenen Item Solarpanel_Ertrag_Tag. Nach 23 Uhr sollte sich der Tagesertrag des aktuellen Tages in unseren Breiten nicht mehr ändern...
Dann persistiert sie den Wert im neuen Item Solarertrag_Tage zum gleichen Zeitpunkt (22:59:59).
Jedoch passiert dies eben nur einmal pro Tag.
Nachdem die Rule einmal durchgelaufen ist, sollte es in InfluxDB für das gesamte Jahr täglich einen Messwert geben, den die Rule weiter oben nun problemlos aufsummieren kann.
Für die zukünftigen Werte aktivierst Du in influxdb.persist noch das tägliche persistieren:

Code: Alles auswählen

Strategies {
...
everyNight : "59 59 23 * * ?"
...
}
Items {
Solarertrag_Tage : strategy = everyNight
}
Und ergänzt die Rule "Solarpanel Ertrag Tag" hinten:

Code: Alles auswählen

Solarpanel_Ertrag_Tag.postUpdate(Ertrag)
Solarertrag_Tage.postUpdate(Ertrag)
end
Ab dem aktuellen Datum werden die Werte also immer vor Mitternacht automatisch übernommen. Die Rule sorgt dafür, dass zu dem Zeitpunkt der aktuelle Ertrag im Item hinterlegt ist.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

zinnik
Beiträge: 190
Registriert: 7. Sep 2021 11:28
Answers: 0

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von zinnik »

udo1toni hat geschrieben: 4. Nov 2024 10:44 Ich erinnere mich dunkel an die Rule.
Woran ich mich nicht erinnere, das ist die Erweiterung um die Vorwerte (Verbrauch und Kosten Vortag bzw. letzte...) und das kann so eigentlich auch nicht stimmen - also abgesehen davon, dass diese Werte fix sind, also nie häufiger als einmal berechnet werden müssten.
Du hast ja schon eine Rule, welche den Tagesertrag für den aktuellen Tag errechnet. Von dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es weiter geht.
Z.B.: Du schreibst "eine Sekunde" vor Mitternacht den Tagesertrag in ein Item, welches Du nicht automatisch persistierst. z.B. so:

Code: Alles auswählen

rule "Tagesertrag persistieren"
when
    Time cron "58 59 23 * * ?" // täglich um 23:59:58 Uhr
then
    if(Solarpanel_Ertrag_Tag.state instanceof Number) {
        solarPanel_Ertrag_Speicher.postUpdate((Solarpanel_Ertrag_Tag.state as Number))
        Thread.sleep(250)
        solarPanel_Ertrag_Speicher.persist
    ]
end
So ist sichergestellt, dass pro Tag nur ein Messwert in der Persistence landet. Alternativ könnte man auch das Speichern über die Persistence automatisch erledigen lassen, wichtig ist aber, dass zu der Zeit der korrekte Wert anliegt und nur ein Wert pro Tag geschrieben wird.
Nun kannst Du - bezogen auf dieses Item - mittels sumSince() oder sumBetween() die Summen der Tageswerte für beliebige Zeiträume erfragen.
Das funktioniert natürlich nicht für alte Werte :) aber da die aktuelle Version von openHAB auch das persistieren mit beliebigem Zeitstempel unterstützt, könnte man die benötigten Werte aus dem persistierten Item Solarpanel_Ertrag_Tag einmalig auslesen lassen, per persistedState(Zeitstempel vor Mitternacht).
Das Problem hierbei ist, dass man jeden Zeitstempel errechnen muss. Man könnte das auch on-the-fly erledigen lassen, aber dann läuft so eine Rule mutmaßlich etwas länger (bis zu 366 Durchläufe und Datenbankabfragen für das aktuelle Jahr...) und das Ganze ist ja bezogen auf Zeitstempel, das ist definitiv nicht trivial. Die einfache Lösung ist daher, die Werte automatisch in einer separaten Tabelle zu speichern, die dann leicht abgefragt werden kann.
Wichtig wäre hier auch, dass solarPanel_Ertrag_Speicher nicht mit rrd4j persistiert werden darf, weil rrd4j zwingend everyMinute vorschreibt, was die Berechnung zunichte machen würde...
Also ich würde jetzt gerne nach dieser Methode vorgehen.

Was ich jetzt gemacht habe:

Das Item "Solarpanel_Ertrag_speichern" erstellt

Und die rule in VS code eingefügt
allerdings minimal anders weil glaube die klammern nicht ganz richtig war ich hoffe das passt wie ich es gemacht habe.

Code: Alles auswählen

rule "Tagesertrag persistieren"
when
    Time cron "58 59 23 * * ?" // täglich um 23:59:58 Uhr
then
    if(Solarpanel_Ertrag_Tag.state instanceof Number) {
        Solarpanel_Ertrag_Speichern.postUpdate(Solarpanel_Ertrag_Tag.state as Number)
        Thread.sleep(250)
        Solarpanel_Ertrag_Speichern.persist()  // Klammern hinzugefügt
    } 
end
jetzt müsste man noch dieses mit der Tabelle umsetzen. Wie würde ich das machen? Wenn ich alles so belasse mit der Percistence würde es dann automatisch persistiert werden?
Das funktioniert natürlich nicht für alte Werte :) aber da die aktuelle Version von openHAB auch das persistieren mit beliebigem Zeitstempel unterstützt, könnte man die benötigten Werte aus dem persistierten Item Solarpanel_Ertrag_Tag einmalig auslesen lassen, per persistedState(Zeitstempel vor Mitternacht).
Das Problem hierbei ist, dass man jeden Zeitstempel errechnen muss. Man könnte das auch on-the-fly erledigen lassen, aber dann läuft so eine Rule mutmaßlich etwas länger (bis zu 366 Durchläufe und Datenbankabfragen für das aktuelle Jahr...) und das Ganze ist ja bezogen auf Zeitstempel, das ist definitiv nicht trivial. Die einfache Lösung ist daher, die Werte automatisch in einer separaten Tabelle zu speichern, die dann leicht abgefragt werden kann.
Wichtig wäre hier auch, dass solarPanel_Ertrag_Speicher nicht mit rrd4j persistiert werden darf, weil rrd4j zwingend everyMinute vorschreibt, was die Berechnung zunichte machen würde...
openhab 4.2.0 Docker (Qnap)
influxDB 1.8.2 Docker (Qnap)
Grafana v10.2.2 Docker (Qnap)
Deconz 2.19.03 Docker (Qnap)
Homematic (Raspberrymatic Pi 3B+)
Grafana, Phoscon, Shelly, Gardena, Tuya
Camera IP Binding mit ffmpeg
Solaredge PV Anlage mit 12kW Speicher (solaredgeBinding)
u.v.m.

Lg zinnik

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von udo1toni »

Nein. Zuerst musst Du dafür sorgen, dass die Persistence Dienste korrekt konfiguriert sind. Daran führt kein Weg vorbei, denn laut Deiner Aussage persistiert Du einfach alle Items mit everyChange, everyHour (bzw. bei rrd4j everyMinute).
Ob man dann das Item min der influxdb.persist einmal täglich persistieren lässt oder dies mit einer Rule mittels item.persist("influxdb") erledigt, ist letztlich egal, der Wert muss so oder so im Item drin stehen. Und wie gesagt, das Item muss exakt(!) einmal pro Tag gespeichert werden, nicht häufiger, nicht seltener.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

zinnik
Beiträge: 190
Registriert: 7. Sep 2021 11:28
Answers: 0

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von zinnik »

Aja ok

Also das wäre die rule? könnte man die Rule weglassen wenn man in der Influxdb noch unter dem Item Solarpanel_Ertrag_Speichern ----everyDay reinschreibt?

Code: Alles auswählen

rule "Tagesertrag persistieren"
when
    Time cron "58 59 23 * * ?" // täglich um 23:59:58 Uhr
then
    if(Solarpanel_Ertrag_Tag.state instanceof Number) {
        Solarpanel_Ertrag_Speichern.postUpdate(Solarpanel_Ertrag_Tag.state as Number)
        Thread.sleep(250)
        Solarpanel_Ertrag_Speichern.persist(influxdb)  // Klammern hinzugefügt
    } 
end

Influxdb ist meine Standard persistence in Openhab, muss dann das inflxdb trotzdem in klammern?

Hier meine rrd4j persistence aus der UI:

Code: Alles auswählen

configurations:
  - items:
      - "*"
    strategies:
      - restoreOnStartup
      - everyChange
      - everyMinute
    filters: []
cronStrategies:
  - name: everyMinute
    cronExpression: 0 * * * * ?
defaultStrategies:
  - restoreOnStartup
  - everyChange
  - everyMinute
thresholdFilters: []
timeFilters: []
equalsFilters: []
includeFilters: []
das wäre dann die influx persistence als influxdb.persist
Ob hier restoreOnStartup notwendig ist weiss ich nicht.

Code: Alles auswählen

Strategies {
    everyMinute : "0 * * * * ?"      // alle Minute, falls nötig
    everyHour   : "0 0 * * * ?"      // stündlich, falls nötig
    everyDay    : "0 0 0 * * ?"      // täglich um Mitternacht
    everyChange : "everyChange"      // bei jeder Änderung
    default = everyChange            // Standardstrategie: bei jeder Änderung
}

Items {
    // Alle Items speichern bei jeder Änderung
    * : strategy = everyChange, everyHour

    // Spezifisches Item nur einmal täglich speichern
    Solarpanel_Ertrag_Speichern : strategy = restoreOnStartup //wenn ich noch everyDay hinzufüge dann könnte ich mir doch die rule sparen oder ?
}
openhab 4.2.0 Docker (Qnap)
influxDB 1.8.2 Docker (Qnap)
Grafana v10.2.2 Docker (Qnap)
Deconz 2.19.03 Docker (Qnap)
Homematic (Raspberrymatic Pi 3B+)
Grafana, Phoscon, Shelly, Gardena, Tuya
Camera IP Binding mit ffmpeg
Solaredge PV Anlage mit 12kW Speicher (solaredgeBinding)
u.v.m.

Lg zinnik

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 243
Wohnort: Darmstadt

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von udo1toni »

Wie gesagt, in der influxdb.persist darf keine Zeile

Code: Alles auswählen

* : strategy = everyChange, everyHour
stehen, unter keinen Umständen! Es geht darum, dass das Item solarPanel_Ertrag_Speichern exakt einmal täglich gespeichert wird, nicht mehr, nicht weniger. Das wird durch die Zeile oben aber gerade verhindert, denn durch die Zeile werden mindestens 24 Werte täglich hinterlegt, plus jede Änderung des Zustands.

Wenn InfluxDB als default Persistence markiert ist, kannst Du beim Zugriff auf die Persistence auf die Angabe der Datenquelle verzichten. Im Übrigen ist die Datenquelle ein String, also wenn, dann Item.persist("influxdb"), mit Anführungszeichen, die sind nicht optional.
Die Klammern sind nicht notwendig, wenn sie keine Werte übergeben. Leere Klammern -> weglassen.

Eigentlich habe ich schon eine Komplettanleitung geliefert... viewtopic.php?p=63380#p63380
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

zinnik
Beiträge: 190
Registriert: 7. Sep 2021 11:28
Answers: 0

Re: SOLVED - Verbrauch von heute (seit Mitternacht) anzeigen

Beitrag von zinnik »

Ja ok keine Ahnung ob ich das irgendwann noch checke. Tut mir leid Udo dass ich so schwer von Begriff bin.

Ich glaube es ist immer besser du gibts mir nur einen Lösungsansatz mit mehren komme ich dann einfach durcheinander. Ich weiss das es leib von dir gemient ist.

Also hab jetzt in der inder INFLUX alle items aufgeführt die ich persitiere+ das SolarPanel_Ertrag:speichern Item

Code: Alles auswählen

Strategies {
    everyMinute : "0 * * * * ?"      // alle Minute, falls nötig
    everyHour   : "0 0 * * * ?"      // stündlich, falls nötig
    everyDay    : "0 0 0 * * ?"      // täglich um Mitternacht
    everyChange : "everyChange"      // bei jeder Änderung
    default = everyChange            // Standardstrategie: bei jeder Änderung
}

Items {
// Spezifisches Item nur einmal täglich speichern

      Solarpanel_Ertrag_Speichern

// Alle Items speichern bei jeder Änderung
    
      AktorLichtEssbereich_State	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryCharge	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryChargeDischarge	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryCritical	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryDischarge	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryLevel	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_BatteryStatus	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_GridStatus	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_Live_Consumption	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_Live_Export	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_Live_Import	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_Live_Production	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_LoadStatus	: strategy = everyChange, everyHour
      Aktuell_PVStatus	: strategy = everyChange, everyHour
      AlleLichterWohnzimmer	: strategy = everyChange, everyHour
      Anwesenheit_Anwesenheit_Nadiaiphone15	: strategy = everyChange, everyHour
      Anwesenheit_AnwesenheitSvens23ultra	: strategy = everyChange, everyHour
      Arbeitszimmerhum_Humidity	: strategy = everyChange, everyHour
      Arbeitszimmertemp_Batterieladung	: strategy = everyChange, everyHour
      Arbeitszimmertemp_LastUpdated	: strategy = everyChange, everyHour
      Arbeitszimmertemp_Temperature	: strategy = everyChange, everyHour
      Aussensteckdose_Silvercrest_Betrieb	: strategy = everyChange, everyHour
      Aussensteckdose_Silvercrest_Einschaltdauer	: strategy = everyChange, everyHour
      Automatischer_Farbwechsel_Kind_Bett	: strategy = everyChange, everyHour
      Automatischer_Farbwechsel_Kueche_Sockel	: strategy = everyChange, everyHour
      Badheizkoerper_Betrieb	: strategy = everyChange, everyHour
      Badheizkoerper_Leistung	: strategy = everyChange, everyHour
      Badhum_Humidity	: strategy = everyChange, everyHour
      BadLicht_1_LEVEL	: strategy = everyChange, everyHour
      BadNische_Betrieb	: strategy = everyChange, everyHour
      Badspiegel_State	: strategy = everyChange, everyHour
      Badtemp_Batterieladung	: strategy = everyChange, everyHour
      Badtemp_LastUpdated	: strategy = everyChange, everyHour
      Badtemp_Temperature	: strategy = everyChange, everyHour
      Batterieladung_Terrasse_innen	: strategy = everyChange, everyHour
      Batterieladung_Terrassenueberdachung	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Betrieb	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Color_Temperature	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Farbe	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Farbeffekt	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Helligkeit	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_Szene	: strategy = everyChange, everyHour
      BeleuchtungBettKind_warm_kalt	: strategy = everyChange, everyHour
      Bewaesserung_1_STATE	: strategy = everyChange, everyHour
      Bewaesserung_2_STATE	: strategy = everyChange, everyHour
      Bewaesserung_3_STATE	: strategy = everyChange, everyHour
      Bewaesserung_4_STATE	: strategy = everyChange, everyHour
      BewegungsmelderFlurOG_Brightness	: strategy = everyChange, everyHour
      BewegungsmelderFlurOG_Motion	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Adresse	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Ausfuhrungszustand	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Ausrichtung	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Beifahrertur	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_BeifahrerturFenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_BeifahrerturHinten	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_BeifahrerturHintenFenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Fahrertur	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrerturFenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrerturHinten	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrerturHintenFenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrzeugAbgeschlossen	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrzeugAnsicht	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrzeugBild	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_FahrzeugBildgrosse	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Fahrzustand	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Frontklappe	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_GesamtzustandderFenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_GesamtzustandderTuren	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Heckfenster	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Heckklappe	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_KommandoAuswahl	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Koordinaten	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_LetzteAktualisierung	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_NachsterServiceinKilometern	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_NachsterServiceTermin	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ReifenLuftdruckHintenLinks_ist	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ReifenLuftdruckHintenRechts_ist	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ReifenLuftdruckVorneLinks_ist	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ReifenLuftdruckVorneRechts_ist	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Schiebedach				: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Service				: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ServiceDetails			: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ServiceinKilometern			: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_ServiceTermin			: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Tachostand				: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_Tankstand				: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_TirePressureFrontLeftTarget_soll	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_TirePressureFrontRightTarget_soll	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_TirePressureRearLeftTarget_soll	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_TirePressureRearRightTarget_soll	: strategy = everyChange, everyHour
      BMW530dxDrive_VerbrennerReichweite	: strategy = everyChange, everyHour
