Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Einrichtung der openHAB Umgebung und allgemeine Konfigurationsthemen.

Moderatoren: seppy, udo1toni

Osterei
Beiträge: 19
Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Answers: 0

Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von Osterei »

Moin,
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Seit ein paar Tagen, ohne das irgendetwas geändert worden ist, schalten sich
um ca 22 Uhr alle KNX Aktoren auf An, ohne das eine Regel etc dieses machen soll.

Im Log steht lediglich das die Geräte an gehen, nichts weiter.

Gestern habe ich Openhab neugestartet , ohne änderung.
Gerade habe noch mal das Gesamte KNX stromlos gemacht, mal sehen was heute abend ist.
Edit:
Leider ging wieder alles an.
Bin ratlos

Hatte einer dieses Problem schon mal?


Vielen Dank
Gruß Osterei
Zuletzt geändert von Osterei am 4. Jul 2022 18:16, insgesamt 2-mal geändert.

Osterei
Beiträge: 19
Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Answers: 0

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von Osterei »

Ich bin leider noch nicht weiter.
Habe gerade mal den openHAB Server runtergefahren und warte mal bis kurz vor 22 Uhr ob es ohne den Server auch passiert .

Ich konnte die letzten Tage feststellen, das es ca pro Tag eine Minute früher passiert

Gruß Osterei


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 242
Wohnort: Darmstadt

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von udo1toni »

Hast Du ein Zentral Aus, welches Du von openHAB aus steuern kannst?
Das wäre dann ein heißer Kandidat. Zentral Aus innerhalb knx sendet einfach bei jedem Druck auf die Taste einen OFF Befehl, es ist also im Taster festgelegt, ausschließlich OFF zu senden. In openHAB könnte ein verknüpfter Channel aber durchaus auch ein ON senden, was dann alles einschaltet, was eigentlich zentral ausgeschaltet werden soll.
Ansonsten habe ich momentan keine Idee.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

Osterei
Beiträge: 19
Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Answers: 0

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von Osterei »

Hallo Udo1toni ,
Vielen Dank für die Antwort.

Als erstes kann ich sagen , wenn der Server aus ist schaltet nix.

Es scheint etwas mit dem Astro Bindung zu tun zu haben , da es immer bei Sonnenuntergang passiert ist . Habe das Bindung einfach mal deinstalliert und berichte morgen Abend .

Gruß Osterei


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Benutzeravatar
udo1toni
Beiträge: 15249
Registriert: 11. Apr 2018 18:05
Answers: 242
Wohnort: Darmstadt

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von udo1toni »

Nein, einfach deinstallieren ist nicht gut gewesen.
Die Zeitverschiebung spricht sehr für einen Zusammenhang mit astro, ABER nix kommt von nix.
Das Astro Binding ist nicht in der Lage, einfach so Steuerbefehle an andere Bindings zu schicken, das heißt, Du musst an irgendeiner Stelle - bewusst oder unbewusst - eine Verknüpfung hergestellt haben. Deshalb ist es enorm wichtig, die möglichen Ursachen zu finden.
Hast Du ein Zentral Aus? Wenn ja, ist es mit openHAB verknüpft (also die GA des Zentral Aus ist in irgendeinem Channel im knx Binding mit angegeben)?
Hast Du einen Astro Schalter, welcher zur Zeit des unerwünschten Schaltverhaltens auslöst? Das könnten einige sein, z.B. daylight oder nautic dusk (nautische Abenddämmerung).
Ist dieses Event mit einem Switch verknüpft (und sei es aus Versehen)? Falls nicht: gibt es eine Rule, welche mit diesem Trigger ausgelöst wird?

Deinstallieren eines Bindings ist ja keine Lösung, sondern allenfalls ein Bekämpfen von Symptomen, wobei Du Funktionalität einbüßt und am Ende frustriert openHAB wegschmeißt ("kann ja nix - ist ja kaputt...") wo es sich mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit um einen Konfigurationsfehler handelt, denn die Kombination knx-astro läuft weltweit zehntausendfach (behaupte ich; openHAB erzeugt aus Gründen keine Statistik) ohne nennenswerte Probleme.
openHAB4.3.3 stable in einem Debian-Container (bookworm) (Proxmox 8.3.5, LXC), mit openHABian eingerichtet

Osterei
Beiträge: 19
Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Answers: 0

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von Osterei »

Hallo Udo1Toni , ich Benutze das Binding nicht. Ich habe eine Wetterstation im Einsatz, welche aber noch keine Funktionen übernimmt .Das muss ich noch programmieren.
Vielen Dank
Gruß Kai

Ps. Heute Abend weiß ich mehr


Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Osterei
Beiträge: 19
Registriert: 28. Apr 2020 15:22
Answers: 0

Re: Merkwürdiges Problem Openhab KNX

Beitrag von Osterei »

Hallo, ich weiß nicht mehr weiter .
Hier ein Auszug des Logs kurz bevor alles schaltet. Mir sagt das nix .
Wo kann ich noch schauen?

Vielen Dank
Gruß Osterei

Code: Alles auswählen

2022-07-10 21:55:19.802 [vent.ItemStateChangedEvent] - Zeit changed from 2022-07-10T21:54:20.626+0200 to 2022-07-10T21:55:20.626+0200
2022-07-10 21:55:19.802 [vent.ItemStateChangedEvent] - BusDatum changed from 2022-07-10T21:54:20.626+0200 to 2022-07-10T21:55:20.626+0200
2022-07-10 21:55:20.131 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 22.3 to 21.6
2022-07-10 21:55:23.860 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Heating changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Temperature changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Photo_Power changed from 55 to 48
2022-07-10 21:55:23.863 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Power_2000' received command OFF
2022-07-10 21:55:23.864 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command OFF
2022-07-10 21:55:23.874 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:32.526 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light1' received command ON
2022-07-10 21:55:32.533 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light1 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.537 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light1 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.548 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Shelly_Heizstab' received command ON
2022-07-10 21:55:32.555 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Shelly_Heizstab predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.559 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Bathroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.582 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Bathroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.587 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_FrontYard_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.605 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command ON
2022-07-10 21:55:32.607 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Garage_Tor' received command ON
2022-07-10 21:55:32.627 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Shed_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.645 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Bathroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.646 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_FrontYard_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.650 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Wardrobe_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.664 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Hallway_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.671 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command ON
2022-07-10 21:55:32.683 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Steckdose' received command ON
2022-07-10 21:55:32.717 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Terasse_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bathroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.864 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Shed_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.868 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light2' received command ON
2022-07-10 21:55:32.876 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.880 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Backyard_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:32.923 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_FrontYard_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:32.923 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Wardrobe_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.939 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Hallway_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:32.959 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light1' received command ON
2022-07-10 21:55:33.008 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.017 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Boiler_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.033 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_GuestRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.040 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bedroom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.045 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Toilet_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.072 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Steckdose predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.102 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Rolladen_Gesamt' received command ON
2022-07-10 21:55:33.106 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Regel' received command ON
2022-07-10 21:55:33.109 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light2' received command ON
2022-07-10 21:55:33.123 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_KidsRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.143 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LaundryRoom_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.154 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Kitchen_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.162 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Terasse_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.171 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Hallway_Light' received command ON
2022-07-10 21:55:33.185 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bathroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.208 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Shed_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.208 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light2 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.213 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_StorageRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.221 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Backyard_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.237 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Wardrobe_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.240 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Hallway_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.242 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.250 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Heizstab changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.254 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Boiler_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.260 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_GuestRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.274 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bedroom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.292 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Toilet_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.347 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Steckdose changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.356 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.389 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_KidsRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.408 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LaundryRoom_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.432 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Kitchen_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.463 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Terasse_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.463 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Hallway_Light predicted to become ON
2022-07-10 21:55:33.484 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Bathroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light2 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.487 [vent.ItemStateChangedEvent] - OU_Backyard_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.489 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.490 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Boiler_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.496 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.498 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Bedroom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.500 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.3 to 63.2
2022-07-10 21:55:33.501 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:33.510 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:33.512 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Toilet_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.514 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.524 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_KidsRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.531 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_LaundryRoom_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.532 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Kitchen_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:33.532 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Hallway_Light changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:34.326 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 21.6 to 22.2
2022-07-10 21:55:34.863 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.2 to 63.3
2022-07-10 21:55:34.865 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:34.867 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:35.302 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Windfang_Temp changed from 21.5 to 21.6
2022-07-10 21:55:36.378 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_KidsRoom_Temperature changed from 20.8 to 20.900000000000002
2022-07-10 21:55:38.944 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Heating changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.944 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_StorageRoom_Temperature changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.946 [vent.ItemStateChangedEvent] - AT_Photo_Power changed from 48 to 57
2022-07-10 21:55:38.948 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Power_2000' received command OFF
2022-07-10 21:55:38.949 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Wasser_Heizstab' received command OFF
2022-07-10 21:55:38.968 [nt.ItemStatePredictedEvent] - Wasser_Heizstab predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:38.975 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Heizstab changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:39.262 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.3 to 63.2
2022-07-10 21:55:39.264 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:39.265 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:40.130 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_GuestRoom_Heating1 changed from 22.2 to 21.5
2022-07-10 21:55:41.135 [vent.ItemStateChangedEvent] - Wasser_Temp changed from 63.2 to 63.3
2022-07-10 21:55:41.136 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule' received command OFF
2022-07-10 21:55:41.138 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizstab_Temp_Rule29' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.205 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.207 [vent.ItemStateChangedEvent] - alles_aus changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:42.612 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'alles_aus' received command ON
2022-07-10 21:55:42.616 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light1' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.626 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Dining_Light2' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.631 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light1' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.638 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LivingRoom_Light2' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.644 [vent.ItemStateChangedEvent] - alles_aus changed from OFF to ON
2022-07-10 21:55:42.645 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Kitchen_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.650 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Wardrobe_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.657 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Hallway_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.663 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Hallway_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.671 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_GuestRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.676 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light1 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.677 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Bathroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.693 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_Toilet_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.698 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GF_LaundryRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.702 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bedroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.707 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_KidsRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.712 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Bathroom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.722 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.723 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_Boiler_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.728 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Backyard_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.732 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_FrontYard_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.737 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Shed_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.742 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Terasse_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.755 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'OU_Steckdose' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.766 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AT_StorageRoom_Light' received command OFF
2022-07-10 21:55:42.775 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Dining_Light2 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.782 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light1 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.796 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LivingRoom_Light2 predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.802 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Kitchen_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.811 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Wardrobe_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.821 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Hallway_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.825 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Hallway_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.833 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_GuestRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.837 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Bathroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.841 [vent.ItemStateChangedEvent] - GF_Dining_Light1 changed from ON to OFF
2022-07-10 21:55:42.842 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_Toilet_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.846 [nt.ItemStatePredictedEvent] - GF_LaundryRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.849 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bedroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.863 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_KidsRoom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.874 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Bathroom_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.888 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_Boiler_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.900 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Backyard_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.904 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_FrontYard_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.908 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Shed_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.912 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Terasse_Light predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.916 [nt.ItemStatePredictedEvent] - OU_Steckdose predicted to become OFF
2022-07-10 21:55:42.925 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AT_StorageRoom_Light predicted to become OFF

Dann noch das Log vom KNX ETS

Code: Alles auswählen

#	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info	Iack
6692	05.07.2022 21:58:24,291	vom Bus		Niedrig	1.1.221	STEINEL sensIQ S KNX	10/6/1	Bewegungsmelder	5	GroupValueWrite	  9.004 Lux (Lux)	0F 6C | 38 Lux	LL_ACK
6691	05.07.2022 21:58:21,627	vom Bus		Niedrig	1.1.16	BE-GTT4x.01 Glastaster 4-fach Plus, Temp Bad oben	3/1/7	Bad oben ist	5	GroupValueWrite	  9.001 Temperatur (°C)	0C 3D | 21,7 °C	LL_ACK
6690	05.07.2022 21:58:20,905	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/4/3	Wohnen Wandleuchte Wert	5	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$00 | 0 %	LL_ACK
6689	05.07.2022 21:58:20,879	vom Bus		Niedrig	1.1.2	AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/4/17	Essen Steckdose Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6688	05.07.2022 21:58:20,853	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/4/1	Wohnen Wandleuchte Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6687	05.07.2022 21:58:20,831	vom Bus		Niedrig	1.1.2	AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/4/95	Technikraum Deckenlicht Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6686	05.07.2022 21:58:20,821	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/3/0	Wohnen Deckenlicht Wert	5	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$00 | 0 %	LL_ACK
6685	05.07.2022 21:58:20,756	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/4/0	Wohnen Deckenlicht Status	5	GroupValueWrite	1.* 1-Bit	$00 | Aus	LL_ACK
6684	05.07.2022 21:58:20,721	vom Bus		Niedrig	1.1.2	AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/4/55	Bad/WC Deckenlicht Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6683	05.07.2022 21:58:20,701	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/3/14	Essen Wandleuchten Wert	5	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$00 | 0 %	LL_ACK
6682	05.07.2022 21:58:20,678	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/4/16	Essen Wandleuchten Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6681	05.07.2022 21:58:20,660	vom Bus		Niedrig	1.1.2	AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/4/49	Gästezimmer Deckenlicht Status	5	GroupValueWrite	  1.011 Status	$00 | Inaktiv	LL_ACK
6680	05.07.2022 21:58:20,632	vom Bus		Niedrig	1.1.1	AKD-0401.01 Dimmaktor 4-fach, 8TE, 230VAC, 250W	1/3/13	Essen Deckenlicht Wert	5	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$00 | 0 %	LL_ACK
6679	05.07.2022 21:58:20,611	vom Bus		Niedrig	1.1.22	AKU-1616.01 Universal Actuator 16-f,16A, 230VAC	1/3/80	Garage Deckenlicht Wert	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
6678	05.07.2022 21:58:20,589	vom Bus		Niedrig	1.1.2	AKS-2016.02 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/4/29	Hauswirtschaftsraum Deckenlicht Status	5	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus	LL_ACK
